중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
보건의료 | 지역보건 | 보건소 및 보건지소 약품 현황 통계 새로운글 | 보건행정과 | 매월 | 매월 | |
관광 | 관광산업 | 나주 관광안내소 현황 | 관광과 | 수시 | 변동시 | ![]() |
농업농촌 | 농림진흥 | 병해충방제정보 | 기술지원과 | 수시 | 수시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 폐업신고 원스톱 간소화 서비스 안내 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 반상회보 | 총무과 | 수시 | 수시 | ![]() |
노동 | 고용정책 | 일자리 직업훈련 안내 | 일자리경제과 | 수시 | 수시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 편리한 민원처리 제도 안내 | 시민봉사과 | 수시 | 변동시 | ![]() |
일반행정 | 일반행정지원 | 정보공개 청구 및 접수 방법 | 총무과 | 수시 | 변동시 | ![]() |
폐기물 | 사업장폐기물 | 폐기물 처리업체 현황(건설폐기물 포함) | 청소자원과 | 매년 | 연초 | |
일반행정 | 일반행정지원 | 혁신도시 관련정보 | 미래전략과 | 수시 | 자료발생후 1개월 이내 | ![]() |
체육 | 체육정책 | 스포츠강좌 이용권 지원 대상자 안내 | 체육진흥과 | 매년 | 연초 | |
도로 | 도로관리 | 나주시 관내 도로 현황 | 건설과 | 1년 | 연말 | |
일반행정 | 일반행정지원 | 시민과 함께 찍은 사진 | 기획예산실 | 수시 | 수시 | ![]() |
물류등기타 | 대중교통 | 교통약자이동지원센터 이용 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 | ![]() |
물류등기타 | 교통관리 | 화물자동차 공영차고지 운영 현황 안내 | 교통행정과 | 수시 | 변동시 |
맑음18℃