기관단체현황
기관ㆍ단체명 | 대표자 | 직원(임원)수 | 연락처 |
---|---|---|---|
세지중학교장 | 이상제 | 18 | 061)331-4848 |
세지초등학교장 | 김종덕 | 25명 | 061)331-2959 |
농 협 장 | 이은상 | 29명 | 061)331-5080 |
면 대 장 | 이일섭 | 4명 | 061)331-1113 |
우체국장 | 류흥국 | 7명 | 061)331-5002 |
세지치안센터장 | 임태수 | 061)331-5112 | |
노인회장 | 이태홍 | 86명 | 061)331-5090 |
주민자치위원장 | 최명술 | 27 | 061)336-5474 |
이장단장 | 나승철 | 27 | 061)331-8979 |
새마을지도자 | 김성채 | 26 | 061)331-4709 |
부녀회장 | 조인경 | 26 | 061)332-4514 |
경영인회장 | 이동수 | 60 | 061)331-6215 |
의용소방대장 | 김광웅 | 30 | 061)331-5543 |
의용소방대장(여) | 백미자 | 20 | 061)331-5480 |
청년회장 | 류현삼 | 61 | 061)331-4935 |
농민회장 | 이연걸 | 061)331-8910 | |
농민상담소장 | 이병주 | 061)331-5030 | |
자율방범대장 | 김형빈 | 25 | 061)331-5055 |
자율방범대장(여) | 김정숙 | 20 | 061)331-5543 |
바르게살기위원장 | 최종수 | 50 | 061)331-5725 |
농촌지도자회장 | 조성남 | 16 | 061)337-3749 |
낙우회장 | 나한홍 | 061)337-9959 | |
생활개선회장 | 이도순 | 18 | 061)334-6611 |
멜론연합회장 | 박화순 | 78 | 061)331-1606 |
지역발전협의회장 | 박상회 | 30 | 061)331-5000 |
흙사랑회장 | 오막내 | 061)331-7080 | |
기초생활거점 사업 추진위원장 | 박기준 | 061)331-7075 |
영농조합
업체명 | 주소 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
나주배유통영농조합 | 세지면 오봉리 224-3 | 이은상 | 061)331-8225 |
세지농수산협동조합법인 | 세지면 성산리 441-5 | 조율환 | 061)331-5788 |
종교단체
단체명 | 주소 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
내정교회 | 세지면 내정리 79-29 | 박병호 | 061)331-5615 |
동광교회(동곡) | 세지면 동곡리 146-5 | 이진희 | 061)336-0894 |
망월사 | 세지면 오봉리 산 2 | 원옥순 | 061)331-5702 |
세지교회(송제) | 세지면 송제리 274-8 | 정남교 | 061)337-1749 |
세지중앙교회(동창) | 세지면 오봉리 727-57 | 김광현 | 061)331-5152 |
월봉사 | 세지면 대산리 산59-6 | 김정선 | 061)331-5515 |