번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
809 | 나주시 주간물가동향(2023.1.12.) | 산단조성지원 | 2023-01-29 | 7 |
808 | 나주시 주간물가동향(2022.12.29.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 32 |
807 | 나주시 주간물가동향(2022.12.22.) | 지역경제 | 2023-01-13 | 29 |
806 | 나주시 주간물가동향(2022. 12. 15.) | 지역경제 | 2022-12-21 | 56 |
805 | 나주시 주간물가동향(2022. 12. 8.) | 지역경제 | 2022-12-15 | 83 |
804 | 나주시주간물가동향(2022.12.1.) | 지역경제 | 2022-12-13 | 60 |
803 | 나주시 주간물가동향(2022. 11. 24.) | 지역경제 | 2022-11-30 | 68 |
802 | 나주시 주간물가동향(2022.11.17.) | 지역경제 | 2022-11-24 | 68 |
801 | 나주시 주간물가동향(2022.11.10.) | 지역경제 | 2022-11-16 | 66 |
800 | 나주시 주간물가동향(2022.11.03.) | 지역경제 | 2022-11-14 | 79 |
799 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 27.) | 지역경제 | 2022-11-10 | 74 |
798 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 20.) | 지역경제 | 2022-10-26 | 113 |
797 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 13.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 111 |
796 | 나주시 주간물가동향(2022. 10. 6.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 102 |
795 | 나주시 주간물가동향(2022. 9. 29.) | 지역경제 | 2022-10-21 | 130 |
맑음-1℃