체육시설 전용사용료
(단위 : 원)
구 분 | 체육행사 | 체육행사외 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일시사용 | 주간 | 일시사용 | 주간 | ||||||||
평일 | 토․공휴일 | 평일 | 토․공휴일 | 평일 | 토․공휴일 | 평일 | 토․공휴일 | ||||
종합 운동장 | 천연잔디구장 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 동시사용 20% 감면 | |
트랙 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | |||
인조잔디보조구장 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | |||
다목적 체육관 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | |||
국민 체육센 터 | 실내 수영장 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | ||
생활 체육관 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 135,000 | |||
선수합숙소 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1실 1박 | ||||||
인라인롤러 경기장 | 50,000 | 70,000 | 75,000 | 105,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 225,000 | |||
실내체육관 | 50,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | |||
농어민문화체육센터 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 135,000 | |||
혁신 도시 | 축구장 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | ||
트랙 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
저류지, 둔치 야구장 1면당 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 70,0000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 2면 이상 동시사용 20%감면 |
- "체육행사"라 함은 국가 및 지방자치단체와 대한체육회, 생활체육협의회 또는 그 산하단체가 주관하는 행사 및 경기를 말한다.
- "일반행사"라 함은 공공의 편익을 위해 직장단체 및 동호인 등 다수인이 참여하는 행사 또는 체육행사를 맞이하여 개인의 체육활동 콘서트, 공연, 전람, 전시, 집회 등 체육행사 이외의 모든 행사를 말한다.
일시사용은 4시간미만을 말한다.
야간사용료는 주간사용료에 50%를 가산한다.
합숙소는 체육행사 참가를 위한 나주시 선수단 및 전지훈련을 실시하는 선수단에 한하여 사용 할 수 있다.
선수합숙소 사용자는 웨이트 트레이닝센터를 무료로 사용할 수 있다.