농촌마을가꾸기 사업 추진현황
(단위 : 천원)
구분 | 사업명 | 대상마을 | 사업기간 | 사업비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | ||||
농림부 균특사업 | 녹색농촌 체험마을 | 노안면 이슬촌 | 2004~2005 | 246,000 | 100,000 | 30,000 | 116,000 |
세지면 화탑마을 | 2010 | 200,000 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | ||
왕곡면 덕실마을 | 2011 | 200,000 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | ||
신활력사업 | 나주배 정주 생태관광마을 | 산포면 홍련마을 | 2007~2009 | 861,000 | 861,000 | - | - |
노안면 이슬촌 | 2007~2008 | 351,000 | 351,000 | - | - | ||
다시면 동뫼골 | 2008~2009 | 493,000 | 493,000 | - | - | ||
농진청 공모사업 | 농촌전통 테마마을 | 공산면 영산나루 | 2005~2006 | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
자체 시책사업 | 농촌관광 테마마을 | 세지면 화탑마을 | 2007~2009 | 552,000 | - | - | 552,000 |
봉황면 선동마을 | 2008~2010 | 410,000 | - | - | 410,000 | ||
문평면 명하마을 | 2009~2010 | 400,000 | - | - | 400,000 |
농어촌진흥기금 융자현황
(단위 : 천원)
구분 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|
농가수 | 11 | 10 |
융자액 | 909,000 | 1,005,000 |
자료 : 농업행정팀
주민소득사업 지원현황
(단위 : 천원)
년도별 | 계 | 농업분양 | 소상공분야 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 융자액 | 농가수 | 융자액 | 농가수 | 융자액 | |
2017 | 39 | 1,442,000 | 19 | 752,000 | 20 | 690,000 |
2018 | 38 | 1,336,500 | 24 | 803,500 | 14 | 533,000 |
자료 : 농업행정팀
외국인여성 영농정착지원사업 현황
읍면별 | 계 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 121 | 5 | 16 | 14 | 11 | 20 | 25 | 20 | 10 |
남평 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
세지 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
왕곡 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
반남 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
공산 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
동강 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
다시 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
문평 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
노안 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
금천 | 1 | 1 | |||||||
산포 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
다도 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
봉황 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
동지역 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |