친환경농산물 인증현황
(단위 : 호/ha)
품목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | 농가 | 면적 | |
계 | 726 | 789 | 812 | 867 | 917 | 922 | 882 | 856 |
벼 | 544 | 591.4 | 586 | 642.2 | 673 | 721.6 | 666 | 729 |
과수 | 21 | 10.8 | 33 | 17.9 | 42 | 20.1 | 42 | 21 |
채소 | 87 | 46.1 | 96 | 48.1 | 130 | 54.6 | 117 | 53 |
특작 | 12 | 12.3 | 8 | 8.8 | 4 | 4.1 | 2 | 4 |
기타 | 62 | 128.4 | 89 | 150 | 68 | 121.6 | 55 | 49 |
자료 : 친환경농업팀
각종 직불금 지급 현황
쌀소득등보전직접지불제 지급현황
연도별 | 지급 농가수 (호) | 지급대상면적(ha) | 직불급지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 고정직불금 | 변동직불금 | |||
2017 | 10,274 | 11,973 | 12,224,000 | 12,224,000 | - |
2018 | 10,501 | 11,865 | 12,050,385 | 12,050,385 | - |
밭농업직접지불제 지급현황
연도별 | 지급 농가수 (호) | 지급대상면적(ha) | 직불급지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 동계 | 하계 | |||
2017 | 9,869 | 9,470 | 3,445,125 | 2,299,971 | 1,145,154 |
2018 | 9,456 | 7,888 | 3,995,055 | 2,440,194 | 1,554,861 |
친환경농업직접지불제 지급현황
연도별 | 지급 농가수 (호) | 지급대상면적(ha) | 직불급지급액(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 저농약 | 무농약 | 유기 | |||
2017 | 425 | 310 | 197 | 50 | 64 | 152,989 |
2018 | 490 | 432 | - | 214 | 218 | 260,184 |
조건불리지역직접지불제 지급현황
연도별 | 지급농가수(호) | 지급대상 면적(ha) | 직불금 지급액(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 직불금 | 마을공동기금(20%) | |||
2017 | 170 | 150 | 41,182 | 32,944 | 8,238 |
2018 | 174 | 73 | 43,774 | 37,960 | 5,814 |
경관보전직불제 지원현황
(단위 : 천원)
연도별 | 개소수 | 농가수(호) | 면적 | 지급액(천원) |
---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 80 | 89 | 126,061 |
2018 | 2 | 99 | 132 | 212,096 |
자료 : 친환경농업팀
쌀, 보리 생산량
쌀 생산량(10a당)
(지역 : 나주)
구분 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|
수량(kg) | 527 | 489 |
보리 생산량(10a당)
(지역 : 전남)
구분 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|
수량(kg) | 377 | 428 |
자료 : 친환경농업팀
농약판매업소 등록현황
(2018년말 기준)
구분 | 판매업등록현황 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 농협 | 일반 | ||
농약판매업소 | 66 | 22 | 44 | - |